uitslag grote optocht 2012
Categorie A:
| Naam | totaal | plaats | |||
| A8 | C.V. Zouwert | 1975 | 1 | ||
| A1 | C.V. de Schuimers | 1940 | 2 | ||
| A4 | C.V. deVliethofjes | 1900 | 3 | ||
| A7 | C.V. Goed Gemutst | 1895 | 4 | ||
| A10 | C.V. die 2 andere | 1845 | 5 | ||
| A9 | C.V. de Feestneuzen | 1840 | 6 | ||
| A6 | C.V. Dikke Moaten | 1780 | 7 | ||
| A3 | C.V. Spuit –twee | 1760 | 8 | ||
| A2 | C.V. Achter d’n bak | 1660 | 9 | ||
| A5 | de Bireco’s | 0 | 10 | ||
Categorie B:
| naam | Totaal | plaats | |||
| B6 | C.V. Toedeloe | 2240 | 1 | ||
| B3 | C.V. de Smullers | 2210 | 2 | ||
| B7 | C.V. de Deur(d/t)enkers | 2145 | 3 | ||
| B8 | C.V. de Dolle Divaas | 2105 | 4 | ||
| B2 | C.V. de Barkrukken | 2090 | 5 | ||
| B12 | C.V. Agge mar leut et | 2080 | 6 | ||
| B5 | C.V. Ut wur wel wa | 2060 | 7 | ||
| B10 | C.V. Zowiezo | 1980 | 8 | ||
| B1 | C.V. Op ut Gemakskȗh | 1885 | 9 | ||
| B4 | C.V. Uitgeteld | 1830 | 10 | ||
| B9 | C.V. de Rappetappers | 1760 | 11 | ||
| B11 | Stekkers en Snoeren | 1755 | 12 | ||
Categorie C:
| naam | Totaal | Plaats | |||
| C10 | C.V. de Braoipotte | 2195 | 1 | ||
| C9 | C.V. de Laotkomers | 2140 | 2 | ||
| C11 | C.V. Gekzat | 2130 | 3 | ||
| C5 | C.V. Zuipe tot we kruipe | 2090 | 4 | ||
| C6 | C.V. de Ouwe Paters | 1965 | 5 | ||
| C7 | C.V. Plûchen Bèr | 1965 | 6 | ||
| C4 | C.V. Zeuve veur twee | 1800 | 7 | ||
| C1 | C.V. de Bierjagers | 1675 | 8 | ||
| C8 | C.V. de Landrovers | 1635 | 9 | ||
| C3 | C.V. Hatsikiedee | 1495 | 10 | ||
| C2 | C.V. de Hero’s | niet gestart | -- | ||
winnaars publieksjury:
categorie A: C.V. Goed Gemutst
categorie B: C.V. Toedeloe
categorie C: C.V. de Braoipotte